New Developments
Residential, Houses in Limassol, Souni
18 units available in Limassol, Souni. All prices exclude VAT (19%, or reduced 5% for eligible primary residences).
Units
18
Price
€699,000 – €1,735,000
Bedrooms
3–5
Stage
off plan
| Unit | Type | Beds | Baths | Area (m²) | Stage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 3 | 193 | off plan | €699,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 5 | 6 | 330 | off plan | €1,700,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | under construction | €1,600,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | off plan | €1,562,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | off plan | €1,300,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 3 | 193 | off plan | €699,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 4 | 5 | 289 | off plan | €1,735,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 4 | 5 | 289 | under construction | €1,630,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 3 | 193 | off plan | €699,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | off plan | €1,562,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 3 | 193 | off plan | €699,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 4 | 5 | 330 | key ready/completed | €1,386,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | off plan | €1,562,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 5 | 6 | 330 | off plan | €1,700,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 3 | 4 | 261 | off plan | €1,562,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 5 | 6 | 330 | off plan | €1,700,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 4 | 5 | 289 | under construction | €1,480,000 + 19% VAT |
| Residential, Houses in Limassol, Souni | villa | 4 | 5 | 289 | off plan | €1,735,000 + 19% VAT |
VAT Calculator
Cyprus · new buildVAT rate
Net price
€699,000
VAT
€132,810
Total (incl. VAT)
€831,810
19% standard rate
The standard 19% VAT rate applies to this property.
5% thresholds: up to €350,000 and up to 130 m². 5% ceiling: €475,000 / 190 m².
19% standard rate
Estimator only. The reduced 5% rate applies to eligible primary residences in Cyprus, subject to conditions (buyer status, property size and value). Confirm with your tax advisor.
